Blaubeeren werden vielerorts als das „neue“ Superfood bezeichnet. Da sich die verschiedenen Heidelbeersorten in Wuchshöhe und -breite stark unterscheiden, lässt sich in jedem Garten schnell ein geeignetes Plätzchen finden.
Heidelbeeren anbauen
Kulturheidelbeeren (Vaccinium corymbosum) stellen an die Pflege keine besonderen Ansprüche. Folgendes sollten Sie dennoch beachten:
- Heidelbeeren bevorzugen saure Böden
- bei pH-Wert von über 4,5 kleinwüchsige Sorten wählen
- zum Beispiel „Bluetta“ oder „Little Blue Wonder“ für den Kübel
- oder in Rhododendronerde pflanzen
- halbschattiger Standort für meiste Heidelbeersorten empfehlenswert
- gibt auch Blaubeeren für Sonne oder Schatten
Für eine üppige Ernte sorgt neben dem richtigen Standort auch die Nachbarschaft von anderen Heidelbeeren. Deshalb sollten Sie mindestens zwei Sorten pflanzen. So können Sie auch die Erntezeit verlängern. Damit alle Blaubeeren genügend Licht bekommen, sollten Sie Heidelbeersorten wählen, die eine ähnliche Wuchshöhe haben. Der Pflanzabstand richtet sich nach der Wuchsbreite, sollten aber im Minimum zwischen 70 und 80 Zentimeter betragen.
Heidelbeersorten für den Garten
Nachfolgende finden Sie eine Auflistung von Blaubeersorten, die sich für den Gartenanbau bewährt und obendrein noch einen leckeren Geschmack haben.
Von B bis E
Sorte | Beeren | Standort | Wuchshöhe | Erntezeit |
---|---|---|---|---|
Berkeley | sehr groß & blau | Halbschatten | 150 bis 200 cm | Anfang August bis Mitte September |
Bluecrop | groß bis sehr groß & helldunkelblau, weißlich bereift | Halbschatten | 100 bis 120 cm | Ende Juli bis Anfang September |
Bluejay | groß & blau bereift | Sonne bis Halbschatten | 150 bis 250 cm | Mitte Juli bis Ende August |
Blueray | sehr groß & hellblau | Sonne bis Halbschatten | 120 bis 200 cm | Mitte Juli bis Ende August |
Bluetta | groß & hellblau | Halbschatten | 60 bis 80 cm | Anfang Juli bis Mitte August |
Brigitta | groß & dunkelblau | Halbschatten | 80 bis 120 cm | August |
Duke | sehr groß & hellblau | Halbschatten | 100 bis 150 cm | Mitte Juli bis Mitte August |
Earlyblue | groß & dunkelblau | Sonne bis Halbschatten | 150 bis 200 cm | Anfang Juli bis Anfang August |
Elisabeth | groß bis sehr groß & blau | Halbschatten | 150 bis 200 cm | Mitte August bis Mitte September |
Emil | klein & dunkelblau | Sonne bis Schatten | bis 75 cm | Juli bis August |
Von G bis N
Sorte | Beeren | Standort | Wuchshöhe | Erntezeit |
---|---|---|---|---|
Goldtraube | groß & mittelblau | Halbschatten | 100 bis 150 cm | August bis September |
Hardyblue | mittelgroß bis groß & blau | Halbschatten | 150 bis 200 cm | Ende Juli bis Anfang September |
Heerma | mittelgroß bis groß & mittelblau | Halbschatten | 150 bis 170 cm | Mitte August bis Mitte September |
Hortblue petite | groß & mittelblau | Halbschatten | 80 bis 100 cm | Ende Juli bis Ende Oktober |
Jersey | klein & blauschwarz, blau bereift | Sonne bis Halbschatten | 100 bis 200 cm | August bis September |
Legacy | mittelgroß & leuchtend hellblau | Sonne bis Halbschatten | 150 bis 200 cm | Mitte August bis September |
Little Blue Wonder | klein & himmelblau | Sonne bis Halbschatten | 40 bis 60 cm | Juli bis Oktober |
Lucky Berry | klein & blau | Sonne bis Halbschatten | 80 bis 100 cm | Juli bis Oktober |
Nordländische Bickbeere | klein & blau | Sonne bis Halbschatten | 100 bis 150 cm | Juli bis August |
Northland | mittelgroß bis groß & blau, bereift | Sonne bis Halbschatten | 100 bis 150 cm | Juli bis August |
Von P bis S
Sorte | Beeren | Standort | Wuchshöhe | Erntezeit |
---|---|---|---|---|
Patriot | groß & heidelbeerblau | Halbschatten | 100 bis 180 cm | Mitte Juli bis August |
Pink Bonbons | klein & pink | Sonne bis Halbschatten | 70 bis 100 cm | Juli bis August |
Pink Lemonade | klein & pink | Halbschatten | 100 bis 150 cm | Mitte August bis September |
Pink Popcorn | klein & pink | Sonne bis Halbschatten | 120 bis 150 cm | Juli bis August |
Poppins | klein bis mittelgroß & hellblau, bereift | Halbschatten | 100 bis 150 cm | Mitte Juli bis Ende August |
Pünktchen | groß & hellblau | Sonne bis Halbschatten | 130 bis 160 cm | Anfang August bis September |
Putte | klein & dunkelblau | Sonne bis Halbschatten | 50 bis 60 cm | Juli bis August |
Reka | mittelgroß bis groß & dunkelblau | Halbschatten | 100 bis 180 cm | Juli bis September |
Spartan | sehr groß & kräftiges Blau | Sonne bis Halbschatten | 140 bis 200 cm | Mitte Juli bis Mitte August |
Sunshine Blue | mittelgroß & hellblau | Halbschatten | 80 bis 100 cm | Juli bis August |
Häufig gestellte Fragen
Die verschiedenen Sorten der Kulturheidelbeere gelten hierzulande als gut bis sehr gut winterhart. Sollten sich dennoch Frostschäden zeigen, kürzen Sie die Heidelbeeren ein. Dies fördert den Neuaustrieb.
Platzfeste Kulturheidelbeeren gibt es sowohl für den Garten als auch den Kübel. Platzfesten Sorten für beiden Kultivierungsformen sind beispielsweise „Berkeley“, „Duke“ oder die beliebte Sorte „Reka“.